| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.05 | 0.18 | 4.37 | 17.26 | 0.02 | 62.23 | 0.37 | 1122 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.62 | 0.08 | 4.24 | 16.2 | 0.01 | 65.95 | 0.41 | 1124 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.37 | 0.17 | 4.7 | 18.41 | 0.03 | 64.32 | 0.54 | 1118 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 0.89 | 0.11 | 4.39 | 16.78 | 0.03 | 67.57 | 0.37 | 1120 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.53 | 0.22 | 4.54 | 19.29 | 0.04 | 67.33 | 0.46 | 1112 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.67 | 0.26 | 4.57 | 20.52 | 0.1 | 66.93 | 0.42 | 1122 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.65 | 0.27 | 4.62 | 20.93 | 0.48 | 66.68 | 0.56 | 1127 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.38 | 0.47 | 4.6 | 14.59 | 2.11 | 63.76 | 1.05 | 1100 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.