| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.72 | 0.25 | 7.77 | 10.72 | 0.38 | 66.38 | 0.53 | 1139 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 11.07 | 0.34 | 7.95 | 13.9 | 0.51 | 66.3 | 0.73 | 1132 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 22.08 | 2.51 | 7.06 | 13.42 | 4.19 | 51.85 | 3.39 | 1110 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
Arrêt technique pour intervention maintenance.
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.38 | 0.13 | 8.09 | 7.36 | 0.41 | 67.11 | 0.5 | 1144 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9.29 | 0.18 | 7.69 | 9.84 | 0.4 | 66.78 | 0.44 | 1156 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.61 | 0.19 | 7.32 | 6.24 | 0.38 | 65.98 | 0.47 | 1157 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9.39 | 0.18 | 7.59 | 4.6 | 0.46 | 66.54 | 0.45 | 1152 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.8 | 0.2 | 7.84 | 3.97 | 0.48 | 66.8 | 0.43 | 1162 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9.1 | 0.27 | 7.88 | 7.37 | 0.53 | 66.4 | 0.46 | 1143 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises