Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.34 | 0.01 | 6.92 | 5.41 | 0.37 | 63.74 | 0.26 | 1131 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.43 | 0.01 | 7.81 | 5.2 | 0.44 | 65.85 | 0.22 | 1134 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.15 | 0.01 | 7.95 | 4.93 | 0.24 | 66.46 | 0.32 | 1147 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.61 | 0.08 | 7.87 | 10.51 | 0.46 | 66.77 | 0.24 | 1129 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.90 | 0.08 | 7.72 | 15.90 | 0.28 | 66.96 | 0.27 | 1125 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.34 | 0.04 | 7.77 | 21.28 | 0.43 | 65.66 | 0.15 | 1116 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises