| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.49 | 0.12 | 7.95 | 5.97 | 0.12 | 63.81 | 0.46 | 1140 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 12.96 | 0.18 | 7.63 | 6.22 | 0.28 | 61.14 | 0.47 | 1146 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9.44 | 0.17 | 7.85 | 6.74 | 0.38 | 62.11 | 0.44 | 1140 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 10.24 | 0.24 | 7.74 | 8.19 | 0.41 | 62.03 | 0.53 | 1143 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9 | 0.38 | 7.8 | 7.44 | 0.36 | 64.73 | 0.55 | 1137 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 13.84 | 0.22 | 7.85 | 7.22 | 0.22 | 64.13 | 0.58 | 1126 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9.94 | 0.22 | 7.67 | 11.4 | 0.13 | 61.62 | 0.92 | 1123 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.