| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.78 | 0.14 | 6.13 | 13.56 | - | 60.96 | 0.39 | 1111 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.48 | 0.19 | 5.82 | 14.05 | - | 63.88 | 0.4 | 1109 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.39 | 0.11 | 5.37 | 13.9 | - | 68.17 | 0.37 | 1118 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 0.88 | 0.05 | 4.62 | 11.67 | - | 67.93 | 0.43 | 1115 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.27 | 0.28 | 4.74 | 12.87 | - | 68 | 0.44 | 1117 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 0.47 | 0.12 | 4.8 | 12.96 | - | 64.62 | 0.71 | 1113 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.46 | 0.23 | 5.42 | 11.99 | - | 56.16 | 1.37 | 1112 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.37 | 0.32 | 5.52 | 11.96 | - | 57.12 | 1.37 | 1115 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.18 | 0.13 | 5.78 | 16.31 | - | 57.94 | 0.97 | 1129 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.73 | 0.11 | 5.01 | 13.54 | - | 61.27 | 0.77 | 1124 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises