| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.96 | 0.24 | 7.88 | 19.87 | 0.26 | 65.81 | 0.43 | 1115 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.44 | 0.21 | 7.05 | 19.29 | 0.26 | 66.83 | 0.41 | 1109 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.21 | 0.18 | 7.92 | 14.05 | 0.25 | 66.81 | 0.44 | 1107 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.69 | 0.23 | 7.80 | 14.50 | 0.24 | 66.67 | 0.43 | 1113 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.57 | 0.18 | 7.79 | 14.14 | 0.2 | 66.31 | 0.42 | 1121 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.86 | 0.18 | 7.72 | 16.48 | 0.25 | 66.18 | 0.46 | 1129 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.12 | 0.15 | 7.9 | 8.68 | 0.29 | 65.88 | 0.46 | 1113 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises