| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.71 | 0.28 | 7.87 | 13.7 | 0.49 | 66.54 | 0.49 | 1119 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.66 | 0.21 | 8 | 8.74 | 0.45 | 65.88 | 0.49 | 1131 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.23 | 0.27 | 7.63 | 12.05 | 0.48 | 59.59 | 1 | 1127 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
Arrêt technique pour intervention maintenance.
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.58 | 0.17 | 6.68 | 6.52 | 0.18 | 56.04 | 0.49 | 1139 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.97 | 0.17 | 7.94 | 7.73 | 0.22 | 66.11 | 0.45 | 1130 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.19 | 0.16 | 7.8 | 11.11 | 0.17 | 66.26 | 0.52 | 1133 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.66 | 0.18 | 7.95 | 8 | 0.17 | 66.62 | 0.53 | 1119 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.98 | 0.16 | 8.01 | 13.29 | 0.16 | 66.98 | 0.48 | 1123 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.64 | 0.16 | 7.66 | 15.67 | 0.16 | 66.96 | 0.49 | 1129 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | - | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | - | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises