| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.69 | 0.25 | 4.47 | 12.9 | 0.47 | 58.34 | 0.21 | 1081 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 3.47 | 0.29 | 5.2 | 13.02 | 0.47 | 58.15 | 0.19 | 1072 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.66 | 0.31 | 4.74 | 12.81 | 0.45 | 58.47 | 0.19 | 1075 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.22 | 0.31 | 4.84 | 12.59 | 0.36 | 57.63 | 0.21 | 1084 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 8.02 | 0.29 | 5.37 | 10.01 | 0.15 | 57.94 | 0.18 | 1111 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.53 | 0.35 | 5.05 | 8.93 | 0.08 | 54.08 | 0.3 | 1097 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 5.74 | 0.48 | 2.83 | 5.2 | 0.31 | 54.15 | 0.34 | 1100 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 9.97 | 0.88 | 4.84 | 9.36 | 2.27 | 54.92 | 1.11 | 1100 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.