| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.51 | 0.62 | 4.61 | 9.40 | 3.25 | 53.76 | 1.32 | 1103 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.58 | 0.3 | 4.9 | 4.54 | 0.47 | 53.58 | 0.15 | 1116 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises