| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 6.48 | 0.37 | 4.53 | 9.51 | 3.44 | 56.63 | 0.22 | 1127 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Respect des normes européennes et françaises
mais avec dépassement d'au moins une Valeur Limite d'Emission 1/2 heure.
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.43 | 0.41 | 3.05 | 12.62 | 4.27 | 60.14 | 0.47 | 1125 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Respect des normes européennes et françaises
mais avec dépassement d'au moins une Valeur Limite d'Emission 1/2 heure.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.
Arrêt technique annuel programmé.