| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.02 | 0.19 | 4.84 | 13.50 | - | 62.55 | 0.67 | 1129 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 7.37 | 0.06 | 5.04 | 16.80 | - | 60.92 | 0.46 | 1113 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 4.35 | 0.09 | 4.72 | 15.70 | - | 61.72 | 0.53 | 1111 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.13 | 0.09 | 4.45 | 13.84 | - | 60.74 | 0.49 | 1121 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 3.77 | 0.21 | 4.58 | 17.72 | - | 61.66 | 0.61 | 1124 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 3.72 | 0.21 | 4.67 | 19.80 | - | 61.86 | 0.55 | 1109 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 2.54 | 0.06 | 4.42 | 14.86 | 0.02 | 62.02 | 0.50 | 1124 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.55 | 0.11 | 4.50 | 12.40 | 0.03 | 62.74 | 0.66 | 1134 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 1.07 | 0.19 | 4.98 | 12.83 | 0.01 | 61.37 | 0.41 | 1114 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises
| Polluants | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO | COT | HCL | SO2 | Poussières | NOx | NH3 | T2s | |
| Moyen | 0.81 | 0.08 | 4.91 | 12.16 | - | 61.41 | 0.43 | 1118 |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |
| VLE 1/2h | - | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | - |
- Moyen : Moyenne journalière mesurée à la sortie de la cheminée.
- VLE jour : Valeur Limite d'Emission à la journée définie par arrêté préfectoral.
- VLE 1/2h : Valeur Limite d'Emission à la demi-heure définie par arrêté préfectoral
Bon fonctionnement de l'Unité de Valorisation Energétique
Respect des normes européennes et françaises